Ero sivun ”Mediaformaatit/en” versioiden välillä

FirstView
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ak: Uusi sivu: Supported media formats)
 
 
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 4: Rivi 4:
 
!  
 
!  
 
!  
 
!  
! colspan="3" | Videoformaatit
+
! colspan="3" | Video formats
 
!  
 
!  
 
!  
 
!  
! colspan="2" | Kuvaformaatit
+
! colspan="2" | Image formats
 
|-
 
|-
| '''Mediasoitin'''
+
| '''Mediaplayer'''
| '''Resoluutio (max)'''
+
| '''Resolution (max)'''
 
| MPEG, MPEG2
 
| MPEG, MPEG2
 
| MPEG4
 
| MPEG4
 
| H264
 
| H264
| Flash Animaatio
+
| Flash Animation
| Ääni
+
| Audio
 
| JPEG
 
| JPEG
 
| PNG
 
| PNG
Rivi 21: Rivi 21:
 
| PiCube (10-)*
 
| PiCube (10-)*
 
| 1920x1080
 
| 1920x1080
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| HDCube (6-)*
 
| HDCube (6-)*
 
| 1920x1080
 
| 1920x1080
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MediaCube (9-)
 
| MediaCube (9-)
 
| 1366x768
 
| 1366x768
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
| {{Yes|1024x768}}
 
| {{Yes|1024x768}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MediaCube (8-)
 
| MediaCube (8-)
 
| 1280x768
 
| 1280x768
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MediaCube (4-)
 
| MediaCube (4-)
 
| 1280x768
 
| 1280x768
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MediaCube (3-)
 
| MediaCube (3-)
 
| 1024x768
 
| 1024x768
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MediaCube (2-)
 
| MediaCube (2-)
 
| 1024x768
 
| 1024x768
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| PictureCube (1-)
 
| PictureCube (1-)
 
| 1024x768
 
| 1024x768
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|-
 
|-
 
| MiniSign (1-)
 
| MiniSign (1-)
 
| 800x480
 
| 800x480
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{No|Ei}}
+
| {{No|-}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
| {{Yes|Kyllä}}
+
| {{Yes|X}}
 
|}
 
|}
<nowiki>*</nowiki> Käytännössä HDCube ja PiCube soittimille voidaan ladata lähes mitä tahansa videoformaattia
+
<nowiki>*</nowiki> HDCube and PiCube both support almost any video format available
[[Category:Ohjeet ja manuaalit]]
+
[[Category:User guides and manuals/en]]

Nykyinen versio 19. maaliskuuta 2015 kello 15.49

Muut kielet:
English • ‎suomi
Video formats Image formats
Mediaplayer Resolution (max) MPEG, MPEG2 MPEG4 H264 Flash Animation Audio JPEG PNG
PiCube (10-)* 1920x1080 X X X - X X X
HDCube (6-)* 1920x1080 X X X X X X X
MediaCube (9-) 1366x768 X X 1024x768 X X X X
MediaCube (8-) 1280x768 X X - - X X X
MediaCube (4-) 1280x768 X X - - X X X
MediaCube (3-) 1024x768 X - - - X X X
MediaCube (2-) 1024x768 X - - - - X X
PictureCube (1-) 1024x768 - - - - - X X
MiniSign (1-) 800x480 - - - - - X X

* HDCube and PiCube both support almost any video format available